<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zu viele Anlagen, zu wenig Netze, zu teurer Strom:</title>
	<atom:link href="https://archive.pronaturraum.de/2012/08/30/zu-viele-anlagen-zu-wenig-netze-zu-teurer-strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archive.pronaturraum.de/2012/08/30/zu-viele-anlagen-zu-wenig-netze-zu-teurer-strom/</link>
	<description>Offizielle Seite der Bürgerinitiative proNaturRaum Völkersbach - Malsch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 11:26:12 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>Von: Armin Schmiedke</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2012/08/30/zu-viele-anlagen-zu-wenig-netze-zu-teurer-strom/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[Armin Schmiedke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 17:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=389#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein Beispiel zur Rendite:

Für so manche Bürgerinitiativen gegen und so manche Bürgergenossenschaften für die Windstromerzeugung dürfte es sich schon mal lohnen, die Geschäftsberichte von Ökostromkonzernen zu lesen. Eine Odenwälder BI hat sich den Geschäftsbericht des südhessischen Ökostromkonzerns HSE vorgenommen und informiert über dessen verlustreiche Windstromaktivitäten in Frankreich.

Die nachfolgende Seite bietet auch weitere interessante Informationen:

http://wilfriedheck.tripod.com/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein Beispiel zur Rendite:</p>
<p>Für so manche Bürgerinitiativen gegen und so manche Bürgergenossenschaften für die Windstromerzeugung dürfte es sich schon mal lohnen, die Geschäftsberichte von Ökostromkonzernen zu lesen. Eine Odenwälder BI hat sich den Geschäftsbericht des südhessischen Ökostromkonzerns HSE vorgenommen und informiert über dessen verlustreiche Windstromaktivitäten in Frankreich.</p>
<p>Die nachfolgende Seite bietet auch weitere interessante Informationen:</p>
<p><a href="http://wilfriedheck.tripod.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://wilfriedheck.tripod.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Armin Schmiedke</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2012/08/30/zu-viele-anlagen-zu-wenig-netze-zu-teurer-strom/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[Armin Schmiedke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 17:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=389#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[Druckfehler im Werbefaltblatt, - hat man das Minuszeichen vergessen?

Ein Beitrag zur Rendite: http://gegenwind-starnberg.de/information/rendite/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Druckfehler im Werbefaltblatt, &#8211; hat man das Minuszeichen vergessen?</p>
<p>Ein Beitrag zur Rendite: <a href="http://gegenwind-starnberg.de/information/rendite/" rel="nofollow" target="_blank">http://gegenwind-starnberg.de/information/rendite/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Dumm</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2012/08/30/zu-viele-anlagen-zu-wenig-netze-zu-teurer-strom/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Dumm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 07:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=389#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die Einstellung des Artikels aus Spiegel-Online. Wer die daran anschließende Kommentarspalte überflogen hat, weiß aber, daß noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Was deutlich &quot;rüberkommt&quot;, ist (nur) das Kostenproblem. Was die wenigsten Mibürger aber begreifen, ist das Ausmaß des Problems fehlender Speichermöglichkeiten (z. B. gemittelte Dauerleistung Forbach = ca. 3 Megawatt!) und die Tatsache, daß renditegetriebene &quot;Investoren&quot; (gestern wurde ein Werbefaltblatt in Völkersbach verteilt, welches das finanzielle Nirvana verspricht)auch den Strom bezahlt bekommen, der gar nicht in das Netz gelangt, weil er ihn unpassender Höhe zur unpassenden Zeit produziert wird (oder hätte werden können). Und kaum einer hat wirklich verstanden, daß die konventionelle Infrastruktur fast ohne Abstriche beibehalten und auch betrieben werden muß, da Wind und Sonne keine festgelegten Produktionszeiten bekanntgeben. Wer sich die niederschmetternde Unwissenheit (z. B. vieler Spiegel-Online-Leser) zu Gemüte führt, muß erkennen, daß noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Einstellung des Artikels aus Spiegel-Online. Wer die daran anschließende Kommentarspalte überflogen hat, weiß aber, daß noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Was deutlich &#8220;rüberkommt&#8221;, ist (nur) das Kostenproblem. Was die wenigsten Mibürger aber begreifen, ist das Ausmaß des Problems fehlender Speichermöglichkeiten (z. B. gemittelte Dauerleistung Forbach = ca. 3 Megawatt!) und die Tatsache, daß renditegetriebene &#8220;Investoren&#8221; (gestern wurde ein Werbefaltblatt in Völkersbach verteilt, welches das finanzielle Nirvana verspricht)auch den Strom bezahlt bekommen, der gar nicht in das Netz gelangt, weil er ihn unpassender Höhe zur unpassenden Zeit produziert wird (oder hätte werden können). Und kaum einer hat wirklich verstanden, daß die konventionelle Infrastruktur fast ohne Abstriche beibehalten und auch betrieben werden muß, da Wind und Sonne keine festgelegten Produktionszeiten bekanntgeben. Wer sich die niederschmetternde Unwissenheit (z. B. vieler Spiegel-Online-Leser) zu Gemüte führt, muß erkennen, daß noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
