<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proNaturRaum &#187; Veröffentlichungen der BI</title>
	<atom:link href="https://archive.pronaturraum.de/category/aktuell/veroeffentlichungen-der-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archive.pronaturraum.de</link>
	<description>Offizielle Seite der Bürgerinitiative proNaturRaum Völkersbach - Malsch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 10:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>Einladung zu einer gemeinsamen Veranstaltung der Bürgerinitiativen proNaturRaum, Runder Tisch Windkraft-Freiolsheim und Gegenwind Ettlingen</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/einladung-zu-einer-gemeinsamen-veranstaltung-der-buergerinitiativen-pronaturraum-runder-tisch-windkraft-freiolsheim-und-gegenwind-ettlingen/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/einladung-zu-einer-gemeinsamen-veranstaltung-der-buergerinitiativen-pronaturraum-runder-tisch-windkraft-freiolsheim-und-gegenwind-ettlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 18:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=5298</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage um Windkraft im Bergwald spitzt sich zu! Der Regionalplan, der derzeit zur Genehmigung im Verkehrsministerium vorliegt, weist von Freiolsheim über Malsch bis Schluttenbach Flächen für Windkraft aus, die bis 500m / 700m an die Wohngebiete heranreichen. &#160; Am &#8230; <a href="https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/einladung-zu-einer-gemeinsamen-veranstaltung-der-buergerinitiativen-pronaturraum-runder-tisch-windkraft-freiolsheim-und-gegenwind-ettlingen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/einladung-zu-einer-gemeinsamen-veranstaltung-der-buergerinitiativen-pronaturraum-runder-tisch-windkraft-freiolsheim-und-gegenwind-ettlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Beeinträchtigung von Gesundheit und Wohlbefinden  durch die Immissionen von Windkraftanlagen</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/die-beeintraechtigung-von-gesundheit-und-wohlbefinden-durch-die-immissionen-von-windkraftanlagen-2/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/die-beeintraechtigung-von-gesundheit-und-wohlbefinden-durch-die-immissionen-von-windkraftanlagen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=5290</guid>
		<description><![CDATA[Dr. med. Bernhard Voigt Januar 2016 „Es ist im höchsten Maße unverantwortlich von einem Gesundheitsministerium zu behaupten, dass tieffrequenter Schall keine physiologische Wirkung haben könne, wenn öffentlich zugängliche experimentelle Ergebnisse das Gegenteil beweisen. Das Gesundheitsministerium versagt der Öffentlichkeit den Schutz &#8230; <a href="https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/die-beeintraechtigung-von-gesundheit-und-wohlbefinden-durch-die-immissionen-von-windkraftanlagen-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2016/05/12/die-beeintraechtigung-von-gesundheit-und-wohlbefinden-durch-die-immissionen-von-windkraftanlagen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerinitiative proNaturRaum informiert</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2015/05/21/buergerinitiative-pronaturraum-informiert/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2015/05/21/buergerinitiative-pronaturraum-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[Sondersitzung des Gemeinderats am 11.Mai: Planungen des Regionalverbands knebeln die Gemeinde Malsch Aus dem GAZ vom 21.5.2015]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2015/05/21/buergerinitiative-pronaturraum-informiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorbereitungen für WKA im Malscher Wald laufen auf Hochtouren</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2015/04/02/die-vorbereitungen-fuer-wka-im-malscher-wald-laufen-auf-hochtouren/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2015/04/02/die-vorbereitungen-fuer-wka-im-malscher-wald-laufen-auf-hochtouren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.so könnte man meinen , wenn man derzeit im Wald um Völkersbach spazieren geht&#8230;&#8230;&#8230; Aus dem GAZ vom 2.4.2015 s.auch BNN-Artikel vom 28.2.2015: Absicht oder nur Zufall?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2015/04/02/die-vorbereitungen-fuer-wka-im-malscher-wald-laufen-auf-hochtouren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>proNaturRaum übergibt Rechtsgutachten und Dokumentation der Vogelbeobachtungen</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2014/11/20/pronaturraum-uebergibt-rechtsgutachten-und-dokumentation-der-vogelbeobachtungen/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2014/11/20/pronaturraum-uebergibt-rechtsgutachten-und-dokumentation-der-vogelbeobachtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.10.2014 haben wir Herrn Bürgermeister Himmel ein Rechtsgutachten der Rechtsanwaltskanzlei Caemmerer Lenz zum Windenergieerlass des Landes Baden-Württemberg sowie die Dokumentation der in Malsch beobachteten Vogelarten übergeben. &#8230;&#8230;&#8230;.>mehr]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2014/11/20/pronaturraum-uebergibt-rechtsgutachten-und-dokumentation-der-vogelbeobachtungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>proNaturRaum beim Regionalverband</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2014/10/28/pronaturraum-beim-regionalverband/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2014/10/28/pronaturraum-beim-regionalverband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.10.2014 besuchten Vertreter unserer Bürgerinitiative aus Malsch, Völkersbach, Sulzbach und Waldprechtsweier zusammen mit Vertretern benachbarter Bürgerinitiativen und dem Landesverband das HAUS DER REGION in Karlsruhe. Anlass für den Besuch war die aktuelle Windplanung des Regionalverbands. Im Regionalplan Mittlerer Oberrhein &#8230; <a href="https://archive.pronaturraum.de/2014/10/28/pronaturraum-beim-regionalverband/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2014/10/28/pronaturraum-beim-regionalverband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI proNaturRaum widerspricht der Freigabe des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord für den Bau von Windkraftanlagen</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2014/09/17/bi-pronaturraum-widerspricht-der-freigabe-des-naturparks-schwarzwald-mittenord-fuer-den-bau-von-windkraftanlagen/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2014/09/17/bi-pronaturraum-widerspricht-der-freigabe-des-naturparks-schwarzwald-mittenord-fuer-den-bau-von-windkraftanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Topbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesregierung von Baden-Württemberg treibt die Windkraftplanungen weiterhin voran. Derzeit laufen in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs Verfahren zur Änderung von Naturparkverordnungen, so auch im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Malsch Ende Juli. Ziel der Landesregierung ist &#8230; <a href="https://archive.pronaturraum.de/2014/09/17/bi-pronaturraum-widerspricht-der-freigabe-des-naturparks-schwarzwald-mittenord-fuer-den-bau-von-windkraftanlagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2014/09/17/bi-pronaturraum-widerspricht-der-freigabe-des-naturparks-schwarzwald-mittenord-fuer-den-bau-von-windkraftanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlreiche Teilnehmer bei Fledermausexkursion</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2014/07/29/zahlreiche-teilnehmer-bei-fledermausexkursion/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2014/07/29/zahlreiche-teilnehmer-bei-fledermausexkursion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Die Bürgerinitiative proNaturRaum lud am vergangenen Freitag zur Fledermaus-exkursion mit der Umweltpädagogin Claudia Bruder ein. Ca. 50 Interessierte trafen sich am Waldrand in Völkersbach, um mehr über das Leben der Fledermäuse zu erfahren und mit etwas Glück auch einige der &#8230; <a href="https://archive.pronaturraum.de/2014/07/29/zahlreiche-teilnehmer-bei-fledermausexkursion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2014/07/29/zahlreiche-teilnehmer-bei-fledermausexkursion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf gute Argumente gegen WKAs im Malscher Wald</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2013/11/25/fuenf-gute-argumente-gegen-wkas-im-malscher-wald/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2013/11/25/fuenf-gute-argumente-gegen-wkas-im-malscher-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Energiewende! Fünf Leitgedanken für nachhaltige Lösungen Die wichtigsten Argumente gegen Windkraftanlagen im Malscher Wald downlaod]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2013/11/25/fuenf-gute-argumente-gegen-wkas-im-malscher-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Informationen der Bürgerinitiative proNaturRaum November 2013</title>
		<link>https://archive.pronaturraum.de/2013/11/25/aktuelle-informationen-der-buergerinitiative-pronaturraum-november-2013/</link>
		<comments>https://archive.pronaturraum.de/2013/11/25/aktuelle-informationen-der-buergerinitiative-pronaturraum-november-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen der BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://archive.pronaturraum.de/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Gaggenauer Windkraftplanungenzu Lasten von Malsch Zusammenarbeit der Bürgerinitiativen Zeitungsente stiftet Verwirrung Fehlende Information der Bürger download]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.pronaturraum.de/2013/11/25/aktuelle-informationen-der-buergerinitiative-pronaturraum-november-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
